请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。
手机上型号:三星Galaxy A9 Star lite | 小米8 SE | iQOO Neo 855版
最新报价:1999元|1699元|1698元
显示屏尺寸:6.0英尺 | 5.88英尺 | 6.38英寸
屏幕类型:Super AMOLED | AMOLED | Super AMOLED
显示屏颜色:1600万 | 缺主要参数 | 1670万
屏幕分辨率:2220×1080 | 2244×1080 | 2340×1080
清晰度:411ppi | 423ppi | 404ppi
窄外框:4.52mm | 4.12mm | 上 2.3mm 上下 1.87mm 下 5.46mm
显示屏占有率:75.34% | 81.05% | 90%
显示屏技术性:缺主要参数 | 18.7:9订制显示屏 | 例 600nit 430nit 60000:1 高对 | 度 DCI-P3色彩饱和度 适用AOD熄屏显示 适用阳光屏 适用护眼设置 适用无极色温调节 适用标准模式 适用HDR显示信息 | SDC oncell 显示屏对 | 度60000:1 色饱和度105% NTSC 显示器亮度2nit~430nit
触摸显示屏:电容屏 多点触摸 | 电容式触摸屏 | 多点触摸 | 电容式触摸屏 | 多点触摸
手机上型号:三星Galaxy A9 Star lite | 小米8 SE | iQOO Neo 855版
CPU型号规格:高通芯片骁龙450 | 高通芯片骁龙710 | 高通芯片骁龙855
CPU频率:1.8GHz | 2.2GHz | 2.84GHz
CPU十位数:缺主要参数 | 缺主要参数 | 64位
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号规格:缺主要参数 | 高通芯片Adreno 616 500MHz | 高通芯片Adreno 640
电脑操作系统:安卓系统 8.0 | 缺主要参数 | 安卓系统 9.0
操作界面:缺主要参数 | MIUI 10 | iQOO Monster UI
RAM容积:4gB | 8GB | 8GB
ROM容积:64GB | 128GB | 64GB
储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 缺主要参数 | 不兼容容积拓展
拓展容积:较大 适用258GB拓展 | 缺主要参数 | 缺主要参数
储存种类:缺主要参数 | 缺主要参数 | RAM LPDDR4X ROM UFS 3.0
电池电量:3500mAh | 3120mAh | 4500mAh
充电电池种类:不拆式式充电电池 | 不拆式式充电电池
电池的型号:锂电 | 缺主要参数 | 高聚物锂电
通话:缺主要参数 | 缺主要参数 | GSM语音通话 47h CDMA语音通话 36h WCDMA语音通话 32h VOLTE语音通话 30h
续航:4g TDD LTE 2G GSM 约109钟头4g TDD LTE 2G GSM 息屏提醒作用关掉 约416钟头 | 269钟头 | GSM关机 551h CDMA关机 501h WCDMA关机 516h LTE-FDD关机 586小时 LTE-TDD关机 522h
续航时间:缺主要参数 | 适用快速充电3.0 双路并行处理电池充电技术性当地播放歌曲 108钟头当地视频在线观看 13小时持续打游戏 7小时 | 持续语音通话最多46钟头 刷剧12小时 持续导航栏19钟头 持续打《王者荣耀》10个钟头。
蓄电池充电:缺主要参数 | 缺主要参数 | 适用33W快速充电 能够 在三十分钟内充至50%。
手机上型号:三星Galaxy A9 Star lite | 小米8 SE | iQOO Neo 855版
手机上风格:缺主要参数 | 三网通5.0 | 缺主要参数全网通:有 | 有 | 适用
4g风格:挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通
手机上型号:三星Galaxy A9 Star lite | 小米8 SE | iQOO Neo 855版
后摄:1600万 五百万 | 1200万 五百万 | 1200万 八百万 二百万
前摄像头:2400万 | 两千万 | 1600万
监控摄像头种类:三监控摄像头 | 三监控摄像头 | 四监控摄像头
传感器类型:CMOS | 缺主要参数 | CMOS
感应器型号规格:缺主要参数 | 缺主要参数 | IMX363
拍照闪光灯:LED闪光灯 | 纯色温拍照闪光灯 | 后置摄像头拍照闪光灯 外置LCM闪光灯
焦距:后摄 F1.7 F1.9 前摄像头 F1.9 | 后摄 F/1.9 F/2.0 | 外置F2.0 后置摄像头主摄F1.79 后置摄像头广角镜头F2.2 后置摄像头副摄F2.4
广角镜头:缺主要参数 | 缺主要参数 | 120°
对焦:有 | 有 | 适用
监控摄像头特点:缺主要参数 | 缺主要参数 | 主摄MOB加工工艺
照片分辨率:缺主要参数 | 缺主要参数 | 3024×4032
相片动画特效:缺主要参数 | 缺主要参数 | 人像图片景深效果、动态照片、HDR
色调:灰黑色 深蓝色 | 亮鲜红色 亮蓝色 金黄 深灰 | 碳纤维黑 电光紫 冰岛极光
屏幕尺寸:160.2×75.7×7.9mm | 147.28×73.09×7.5mm | 159.53×75.23×8.13mm
手机上薄厚范畴:8mm及下列 | 8mm及下列 | 缺主要参数
手机重量:191g | 164g | 198.5G
显示屏特性:全面屏手机 | 流海全面屏手机 | 全面屏手机 水滴屏
SIM卡种类:Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 缺主要参数
外壳插口:3.5mm耳机插孔 Micro USB接口 | USB Type-C 两面充电接口 | 3.5mm耳机插孔 USB Type-C插口
手机上型号:三星Galaxy A9 Star lite | 小米8 SE | iQOO Neo 855版
传感器种类:重力传感器 光线传感器 距离感应器 加速度传感器 指纹验证 联接与共享资源:WLAN网络热点 蓝牙4.2 ANT | 蓝牙5.0 | 缺主要参数
蓝牙功能:有 | 有 | 适用
红外线作用:缺主要参数 | 适用 | 适用
WIFI作用:802.11 a/b/g/n 2.4 5GHz HT40 | 适用协议书 802.11a/b/g/n/ac 适用 2.4g WiFi/适用 5G WiFi/适用 WiFi Direct 适用WiFi 2x2 MIMO技术性 适用MU-MIMO 适用 WiFi Display | WLAN 2.4g WLAN 5.2GB WLAN 5.8G
#三星Galaxy A9 Star lite#
谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!
三星Galaxy A9 Star lite
推荐阅读:新疆之窗